| Comparaison de prix | SoluCalc® | adoucisseur | AUCUN traitement |
| Prix moyen de l'appareil HTVA et hors pose (le SoluCalc est concu pour etre tres facilement installe et mis en route) |
1200 € | 1600 € | 0 € |
| Consommation (kg/an)de CO2 pour le SoluCalc ou de sel pour l'adoucisseur |
18,00 kg CO2 | 80,00 kg sel | 0 |
| Coût annuel du produit de traitement / nettoyage | 27 € | 64 € | 120 € |
| Surconsommation annuelle d'eau (m3) | 0 | 30 m3 | 0 |
| Coût annuel de la surconsommation d'eau | 0 | 90 | 0 |
| Coût annuel du contrat de maintenance | 0 € | 130 € | 0 |
| Coût théorique chauffage de l'eau | 392,51 € | 392,51 € | 431.2 € |
| Coût annuel du traitement d'eau (appareil non compris) | 27,00 € | 284,00 € | 159,20 € |
Coût sur 10 ans (appareil
compris) |
1470 € | 4440 € | 1590 € |
|
|